Et oui me revoilà avec mon idée de Live CD pour radio amateur ...
Donc voici la nouvelle version, en béta ( manque quelques applications )
Basée sur une Xubuntu.
Avec pour le moment au programme :
A - Logiciel Radio
| Nom | Catégorie |
|---|---|
| Sgcontrol | CAT Système |
| Hamlib | Librairie |
| Xastir | APRS |
| GPSK31 | PSK31 |
| Gpredict | Suivit satellitte |
| Hamfax | Fax radioamateur |
| GMFSK | Multimode |
| GRIG | CAT |
| Glabels | Etiquettes |
| Xdx | Dxcluster |
| QSSTV | SSTV |
| Antenna vis | Calcul antenne |
| Fldigi | Multimode |
| Flarq | |
| Xlog | Carnet de traffic |
| Sylpheed | Lecteur mail pour flarq |
| Baken | Balise OM |
| ACFax | Fax |
| XTLF | Contest |
| Mtrack | Satellite |
B - Logiciel electronique et mécanique
| Nom | Catégorie |
|---|---|
| Kicad | Tout en un électronique |
| QUCS | Simulation |
| QCAD | Mécanique Tous dessins techniques |
C - Logiciel bureautique et autre
| Nom | Catégorie |
|---|---|
| Grisbi | Compta |
| Abiword | Traitement de texte |
| open office | presentation,traitement de texte,tableur |
| Python | Programmation |
| Inkscape | Dessins SVG |
| DIA | Organigramme |
La version béta en libre téléchargement c’est [ici]
36 Mars 2008 - Mise à jours niveau "k"3
38 Mars 2008 - Mise à jours niveau "l"3
En tous cas merci à Fabien http://www.tarazed.fr